| 
  
    | 客服唯一联系电话: 
  QQ 3900942995 联系人:(王大胜)
 |  
            
              |  |  
              |  |  | 
	 杀庄蛇货料:3000/场  赢率90%   
	 入会合作:QQ 3900942995   
	  
    
      | 时间 
  | 上盘 
  | 让球 
  | 下盘 
  | 推荐 
  | 比分 
  | 赛果 
  |  
| 3-10 | 米勒瓦普甲比 | 半球/一球 | 莫哈末丹 | 莫哈末丹 | 2-2 |  |  
| 3-9 | 奈斯 | 半球 | 里昂 | 里昂 | 0-2 |  |  
| 3-8 | 沃爾夫斯堡 | 半球 | 聖保利 | 聖保利 | 1-1 |  |  
| 3-7 | 靴蒙特 | 半球 | 馬斯特里赫特 | 靴蒙特 | 4-0 |  |  
| 3-6 | 布戴亞 | 半球 | 艾沙鎮 | 艾沙鎮 | 1-1 |  |  
| 3-5 | 巴塞隆拿 | 半球 | 賓菲加 | 巴塞隆拿 | 1-0 |  |  
| 3-4 | 梳士貝利 | 半球 | 布里斯托流浪 | 布里斯托流浪 | 0-0 |  |  
| 3-3 | 布格勒斯特戴拿模 | 半球 | 赫曼施塔特 | 布格勒斯特戴拿模 | 2-0 |  |  
| 3-2 | 羅馬 | 半球 | 科木 | 羅馬 | 2-1 |  |  
| 3-1 | RB萊比錫 | 半球 | 緬恩斯 | 緬恩斯 | 1-2 |  |  
| 2-28 | 史浩克零四 | 半球 | 普斯辛蒙斯達 | 史浩克零四 | 1-0 |  |  
| 2-27 | 紮馬雷克 | 平手/半球 | 澤德FC | 澤德FC | 1-1 |  |  
| 2-26 | 阿仙奴 | 半球 | 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0-0 |  |  
| 2-25 | 學生隊 | 球半/二球 | 薩米恩托拉班達 | 薩米恩托拉班達 | 2-1 |  |  
| 2-24 | 甘堡爾 | 半球 | 阿積士青年隊 | 阿積士青年隊 | 1-1 |  |  
| 2-23 | 利雲特 | 半球 | 米蘭迪斯 | 利雲特 | 1-0 |  |  
| 2-22 | 馬德里體育會 | 半球 | 華倫西亞 | 馬德里體育會 | 3-0 |  |  
| 2-21 | 佩特捷德 | 半球 | 薩瓦赫爾 | 薩瓦赫爾 | 2-2 |  |  
| 2-20 | 喬治羅尼亞 | 球半 | 巴奇卡托波拉 | 喬治羅尼亞 | 3-1 |  |  
| 2-19 | 盧頓 | 半球/一球 | 普利茅夫 | 普利茅夫 | 1-1 |  |  
| 2-18 | 哈德斯菲爾德 | 半球 | 梳士貝利 | 哈德斯菲爾德 | 1-0 |  |  
| 2-17 | 金字塔 | 半球/一球 | 富圖雷 | 金字塔 | 1-0 |  |  
| 2-16 | 西維爾 | 半球 | 華拉度列 | 西維爾 | 4-0 |  |  
| 2-15 | 克拉科夫 | 球半 | 樸盧斯高 | 克拉科夫 | 0-1 |  |  
| 2-14 | 阿美恩斯 | 半球 | 格勒諾布爾 | 格勒諾布爾 | 1-4 |  |  
| 2-13 | 皇家蘇斯達 | 半球 | 米迪蘭特 | 皇家蘇斯達 | 2-1 |  |  
| 2-12 | 新特蘭 | 半球/一球 | 盧頓 | 新特蘭 | 2-0 |  |  
| 2-11 | 列斯聯 | 球半 | 屈福特 | 列斯聯 | 4-0 |  |  
| 2-10 | 水晶宮 | 球半/二球 | 唐卡士打 | 水晶宮 | 2-0 |  |  
| 2-9 | 華倫西亞 | 半球/一球 | 雷加利斯 | 華倫西亞 | 2-0 |  |  
| 2-8 | 拉多麥科 | 平手/半球 | 施拉斯克 | 施拉斯克 | 1-1 |  |  
| 2-7 | 漢堡 | 半球 | 普斯辛蒙斯達 | 漢堡 | 2-1 |  |  
| 2-6 | 果阿 | 半球 | 奧迪薩 | 果阿 | 2-1 |  |  
| 2-5 | CS卡拉奧華大學 | 半球 | 古積大學 | CS卡拉奧華大學 | 1-0 |  |  
| 2-4 | 烏契 | 半球 | 沙夫豪森 | 沙夫豪森 | 1-0 |  |  
| 2-3 | 布拉加 | 半球 | 摩里倫斯 | 布拉加 | 2-1 |  |  
| 2-2 | 鹿特丹斯巴達 | 半球 | 高寧根 | 鹿特丹斯巴達 | 1-0 |  |  
| 2-1 | 韋甘比 | 半球 | 劍橋聯 | 劍橋聯 | 1-1 |  |  
| 1-31 | 甘堡爾 | 半球/一球 | 泰斯達 | 甘堡爾 | 2-1 |  |  
| 1-30 | 費倫巴治 | 半球 | 米迪蘭特 | 米迪蘭特 | 2-2 |  |  
| 1-29 | 祖雲達斯 | 平手/半球 | 賓菲加 | 賓菲加 | 0-2 |  |  
| 1-28 | 米爾頓凱恩斯 | 半球/一球 | 哈洛賈特 | 米爾頓凱恩斯 | 2-1 |  |  
| 1-27 | 丹博斯治 | 半球/一球 | 烏德勒支青年隊 | 丹博斯治 | 2-0 |  |  
| 1-26 | 水晶宮 | 半球 | 賓福特 | 賓福特 | 1-2 |  |  
| 1-25 | 白禮頓 | 半球/一球 | 愛華頓 | 愛華頓 | 0-1 |  |  
| 1-24 | 巴斯蒂亞 | 半球 | 波城 | 波城 | 1-1 |  |  
| 1-23 | 柏辛域陀尼亞 | 半球 | 安德列治 | 安德列治 | 2-0 |  |  
| 1-22 | 伊蒂哈德 | 半球/一球 | 艾沙比 | 伊蒂哈德 | 2-1 |  |  
| 1-21 | 米杜士堡 | 半球 | 西布朗 | 米杜士堡 | 2-0 |  |  
| 1-20 | 彭拿費爾 | 半球 | 奧利維倫斯 | 彭拿費爾 | 2-2 |  |  
| 1-19 | 安特衛普 | 半球 | 韋斯達路 | 安特衛普 | 3-2 |  |  
| 1-18 | 西布朗 | 半球 | 史篤城 | 史篤城 | 1-1 |  |  
| 1-17 | 華倫丹 | 球半 | 維迪斯 | 華倫丹 | 4-0 |  |  
| 1-16 | 皇家馬德里 | 球半 | 切爾達 | 切爾達 | 2-2 |  |  
| 1-15 | 布力般流浪 | 半球/一球 | 樸茨茅夫 | 布力般流浪 | 3-0 |  |  
| 1-14 | 法蘭克福 | 半球/一球 | 費雷堡 | 法蘭克福 | 4-1 |  |  
| 1-13 | 費倫天拿 | 半球 | 莫沙 | 莫沙 | 1-2 |  |  
| 1-12 | 維迪斯 | 半球/一球 | 芬洛 | 芬洛 | 1-4 |  |  
| 1-12 | 西維爾 | 半球 | 華倫西亞 | 華倫西亞 | 1-1 |  |  
| 1-10 | 摩納哥 | 半球/一球 | 南特 | 南特 | 2-2 |  |  
| 1-9 | 錫菲聯 | 半球 | 卡迪夫城 | 卡迪夫城 | 0-1 |  |  
| 1-8 | 加拉塔沙雷 | 球半 | 伊斯坦堡 | 加拉塔沙雷 | 2-2 |  |  
| 1-7 | 比錫達斯 | 半球 | 施華斯 | 比錫達斯 | 1-0 |  |  
| 1-6 | 奧林比亞高斯 | 一球/球半 | 彭尼杜列高斯 | 奧林比亞高斯 | 2-0 |  |  
| 1-5 | 馬賽 | 球半 | 勒哈費爾 | 馬賽 | 5-1 |  |  
| 1-4 | 沙維斯 | 半球 | 彭拿費爾 | 彭拿費爾 | 0-1 |  |  
| 1-3 | 阿美恩斯 | 平手/半球 | 特魯瓦 | 特魯瓦 | 0-3 |  |  
| 1-2 | 些路迪 | 半球 | 格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 0-3 |  |  
| 1-1 | 新特蘭 | 半球 | 錫菲聯 | 新特蘭 | 2-1 |  |  
| 12-31 | 沙地阿拉伯 | 半球 | 阿曼 | 阿曼 | 1-2 |  |  
| 12-30 | 金字塔 | 半球/一球 | 高納 | 金字塔 | 1-0 |  |  
| 12-29 | 布里斯托城 | 半球/一球 | 樸茨茅夫 | 布里斯托城 | 3-0 |  |  
| 12-28 | AVS | 平手/半球 | 阿馬多拉 | 阿馬多拉 | 1-1 |  |  
| 12-27 | 奧特希費利 | 半球/一球 | 比斯查 | 奧特希費利 | 2-0 |  |  
| 12-26 | 布魯日 | 球半 | 韋斯達路 | 韋斯達路 | 4-3 |  |  
| 12-25 | 拉查體育會 | 平手/半球 | DHJ哈斯沙尼亞 | DHJ哈斯沙尼亞 | 0-2 |  |  
| 12-24 | 阿聯酋 | 半球 | 科威特 | 科威特 | 1-2 |  |  
| 12-23 | 布格勒斯特星隊 | 半球/一球 | 拉斯理工體育會 | 布格勒斯特星隊 | 2-0 |  |  
| 12-22 | 克雷莫納 | 半球/一球 | 森多利亞 | 森多利亞 | 1-1 |  |  
| 12-21 | 巴里 | 半球 | 蘇迪路 | 蘇迪路 | 0-1 |  |  
| 12-20 | 安曼 | 半球/一球 | 丹博斯治 | 安曼 | 0-3 |  |  
| 12-19 | 艾爾切 | 半球 | 桑坦德 | 艾爾切 | 3-0 |  |  
| 12-18 | 艾美利亞 | 半球 | 費路爾 | 艾美利亞 | 4-1 |  |  
| 12-17 | 咸侖斯巴坦 | 球半 | 莫斯塔 | 莫斯塔 | 1-2 |  |  
| 12-16 | 特拉維夫馬卡比 | 半球/一球 | 耶路撒冷夏普爾 | 特拉維夫馬卡比 | 3-2 |  |  
| 12-15 | 布格勒斯特星隊 | 半球/一球 | 化奴 | 化奴 | 1-1 |  |  
| 12-14 | 拿玻里 | 半球/一球 | 烏甸尼斯 | 拿玻里 | 3-1 |  |  
| 12-13 | 沙夫豪森 | 半球 | 尼奈斯 | 尼奈斯 | 0-1 |  |  
| 12-12 | 莫迪 | 半球/一球 | 赫爾辛基 | 赫爾辛基 | 2-2 |  |  
| 12-11 | 錫菲聯 | 平手/半球 | 米禾爾 | 錫菲聯 | 1-0 |  |  
| 12-10 | 列斯聯 | 半球/一球 | 米杜士堡 | 列斯聯 | 3-1 |  |  
| 12-9 | 洛達 | 半球/一球 | PSV燕豪芬青年隊 | 洛達 | 3-2 |  |  
| 12-7 | 拉魯斯 | 半球 | 聯合隊 | 拉魯斯 | 2-0 |  |  
| 12-6 | 芬洛 | 半球/一球 | 奧斯 | 芬洛 | 0-0 |  |  
| 12-5 | 柏辛域陀尼亞 | 球半 | 塔比歷斯 | 塔比歷斯 | 1-1 |  |  
| 12-4 | 阿積士 | 一球/球半 | 烏德勒支 | 烏德勒支 | 2-2 |  |  
| 12-3 | 史提芬納治 | 半球 | 諾咸頓 | 史提芬納治 | 2-0 |  |  
| 12-2 | 阿特蘭大 | 平手/半球 | 羅馬 | 阿特蘭大 | 2-0 |  |  
| 11-30 | 薩拉戈薩 | 半球 | 阿爾巴塞特 | 阿爾巴塞特 | 0-1 |  |  
| 11-29 | 華杜茲 | 半球 | 沙夫豪森 | 沙夫豪森 | 2-2 |  |  
    | 首页 上一页 下一页 尾页 页次:3/4页 每页100条 共有379条信息 |  |